產品中心
                    
產品型號:MJ-160/180型
更新時間:2025-02-24
廠商性質:生產廠家
訪問量:2485
                    服務熱線021-66030766
                
            相關文章
articles
上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優秀生化實驗設備制造經驗du家生產的MJ-160/180型霉菌培養箱,進行系統詳解,可快速查詢產品的報價、圖片、技術參數,或者進行產品性能比較,使用非常方便。
MJ-160/180型霉菌培養箱產品簡介:
該產品適用于醫藥、化工、環保、農業等行業生產、檢測和科研工作中用于各種微生物培養及孵化的設備。
技術參數:
型號  | MJ-160  | MJ-160B  | MJ-160-II  | MJ-160-B-II  | MJ-180  | MJ-180B  | MJ-180-II  | MJ-180-B-II  | MJ-250  | MJ-250B  | MJ-250-II  | MJ-250-B-II  | 
公稱容積  | 160L  | 180L  | 250L  | |||||||||
控溫范圍  | 5~50℃  | 5~50℃,加濕時:10~45℃  | 5~50℃  | 5~50℃,加濕時:10~45℃  | 5~50℃  | 5~50℃,加濕時:10~45℃  | ||||||
溫度波動允差  | +/-1℃  | |||||||||||
溫度均勻性允差  | +/-2℃  | |||||||||||
濕度控制范圍  | /  | 50~90RH依溫度而定  | /  | 50~90RH依溫度而定  | /  | 50~90RH依溫度而定  | ||||||
濕度波動  | /  | ±(5-8)%RH(濕度設定為90%時,溫度為35℃)  | /  | ±(5-8)%RH(濕度設定為90%時,溫度為35℃)  | /  | ±(5-8)%RH(濕度設定為90%時,溫度為35℃)  | ||||||
額定功率  | 220W  | 235W  | 220W  | 235W  | 280W  | 280W  | ||||||
電源  | 交流220V、50HZ  | |||||||||||
制冷劑  | R-12  | |||||||||||
工作室尺寸(cm)  | 52×38×83  | 52×38×94  | 55×45×102  | |||||||||
外形尺寸(cm)  | 62×62×129  | 62×62×139  | 65×70×148  | |||||||||
包裝箱尺寸(cm)  | 75×77×145  | 75×77×155  | 81×85×166  | |||||||||
凈重/毛重(kg)  | 90/120  | 93/126  | 95/138  | 98/142  | 103/147  | 106/153  | ||||||
特別申明:⑴本所列價目,如廠方有變動,請以廠家新價格為準
                    ⑵批發優惠幅度因各廠情況不同,請